-
Lembaran Baja Tahan Karat
-
Pipa Baja Tahan Karat
-
Batang Baja Tahan Karat
-
Strip Baja Tahan Karat
-
Pelat Baja Tahan Karat
-
baja berlapis timah
-
304 Lembar Baja Tahan Karat
-
316 Lembaran Baja Tahan Karat
-
Kumparan Baja Tahan Karat
-
Lembaran Aluminium Paduan
-
Kumparan Baja Aluminium
-
Gulungan Baja Galvanis
-
Lembar Baja PPGI
-
Kumparan Baja PPGI
-
Batang Bulat Tembaga
-
Lembar Paduan Tembaga
-
Pipa Bulat Tembaga
-
Pak ZailaniHastelloy C2076 24
-
Pak ThomasPaket dan tas mereka sangat baik, dan kuantitasnya memenuhi persyaratan, kerjasama yang baik pada saat pertama
-
Nona AmandaKualitas lembaran baja tahan karat mereka adalah yang utama, pengiriman tepat waktu, pemasok baja tahan karat yang sempurna
A312 304 321 316L 1.4571 Pipa Stainless Steel Tabung Berdinding Tebal Mulus
Tempat asal | CINA |
---|---|
Nama merek | TISCO |
Sertifikasi | SGS ISO ROHS |
Nomor model | 304 321 316L |
Kuantitas min Order | 1 ton |
Harga | negotiable |
Kemasan rincian | Paket tahan air standar |
Waktu pengiriman | 5-7 Hari setelah konfirmasi pesanan |
Syarat-syarat pembayaran | L/C, T/T, Serikat Barat |
Menyediakan kemampuan | 5000 ton per tahun |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xKetebalan | Disesuaikan | Sampel | Tersedia |
---|---|---|---|
Toleransi | ±2% | Panjang | 12M, 6m, 6,4M, Disesuaikan |
Nilai | Besi tahan karat | Diminyaki atau Tidak Diminyaki | Tidak diminyaki |
Menyoroti | Pipa Stainless Steel Mulus Tabung Berdinding,Pipa Stainless Steel 1.4571,Pipa Stainless Steel 316L A312 |
Diameter Besar A312 304/321 / 316L 1.4571 Pipa Stainless Steel Tabung Berdinding Tebal Mulus
Rincian Produk
Pipa baja tahan karat adalah strip berongga dari baja bulat, yang banyak digunakan dalam minyak bumi, kimia, medis, makanan, industri ringan, instrumentasi mekanik dan jaringan pipa industri lainnya dan komponen struktural mekanis.Selain itu, ketika kekuatan lentur dan puntir sama, bobotnya ringan, sehingga juga banyak digunakan dalam pembuatan komponen mekanis dan struktur teknik.Juga digunakan sebagai furnitur dan peralatan dapur.
Nama Produk | Pipa/Tabung Stainless Steel |
Teknologi | Tabung Stainless Steel Industri Canai Panas Pipa Stainless Steel Dekoratif Canai Dingin |
Bahan | 201, 202, 301, 302, 304, 304L, 310S, 316, 316L, 321, 430, 430A, 309S, 2205, 2507, 2520, 430, 410, 440, 904Lect, Atau Disesuaikan |
Tebal/Panjang/Diameter Luar (OD) | disesuaikan |
Standar | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS, EN |
Sertifikasi | ISO 9001 BVSGS |
Sedang mengemas | sesuai dengan kebutuhan klien |
Merek | Zhongyi |
Syarat pembayaran | 30% T/T di muka, keseimbangan terhadap salinan B/L |
Kekerasan Baja Tahan Karat
1/4 jam | 1/2H | 3/4H | H | EH | ||
SUS 201 | ≤HV220 | HV200-230 | HV240-290 | HV300-350 | HV360-410 | ≥HV420 |
SUS 304 | ≤HV190 | HV190-250 | HV250-310 | HV310-370 | HV370-430 | ≥HV430 |
SUS 316 | ≤HV160 | HV180-220 | HV240-290 | HV300-350 | ≥HV360 | |
SUS316L | ≤HV190 | HV190-250 | HV250-310 | HV310-370 | HV370-430 | ≥HV430 |
SUS 301 | ≤HV220 | HV250-310 | HV310-370 | HV370-430 | HV430-490 | ≥HV490 |
SUS 430 | ≤HV160 | HV170-210 | HV210-250 | HV250-290 | ≥HV290 |
CKomposisi hemis
Nilai | C | Ya | M N | P | S | Ni | Kr | Mo |
201 | ≤0 .15 | ≤0 .75 | 5. 5-7.5 | ≤0,06 | ≤ 0,03 | 3,5 -5,5 | 16 .0 -18.0 | - |
202 | ≤0 .15 | ≤l.0 | 7.5-10.0 | ≤0,06 | ≤ 0,03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤0 .15 | ≤l.0 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0 .15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0 .0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0,03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0,08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0,08 | ≤1,5 | ≤2.0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤0,08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0- |
316L | ≤0 .03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 12.0 - 15.0 | 16 .0 -1 8.0 | 2.0 - |
321 | ≤ 0 ,08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 9,0 - 13 ,0 | 17.0 -1 9.0 | - |
630 | ≤ 0 ,07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤0,09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0,030 | ≤0,035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 2 .0 | ≤0,045 | ≤1.0 | ≤0,035 | - | 23.0·28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤0,03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,030 | ≤0,02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤0,03 | ≤0,8 | ≤1.2 | ≤0,035 | ≤0,02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤0,08 | ≤1,5 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 0,19 -0.22 | 0.24 -0 .26 | - |
410 | ≤0,15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0,1 2 | ≤0,75 | ≤1.0 | ≤ 0,040 | ≤ 0,03 | ≤0,60 | 16.0 -18.0 | - |
Pertunjukan Produk
Pengepakan & Pengiriman
Paket standar ekspor, dibundel atau diperlukan.Ukuran bagian dalam wadah di bawah ini:
Sertifikasi
Tentang kami
Perusahaan kitaterletak di Wuxi, pusat distribusi baja terbesar di Cina timur. Perusahaan kami telah berkomitmen untuk menyediakan pelanggan dengan bahan baja berkualitas tinggi dan telah menjadi pemasok terkemuka solusi material komprehensif di Cina.Perusahaan kami memiliki 20.000 meter persegi penyimpanan dalam ruangan, lebih dari 20.000 ton persediaan tempat.Standar produk spot melibatkan standar Eropa, standar Amerika, standar Inggris, standar Australia, standar Jerman, standar Rusia dan sebagainya.
Aplikasi
FAQ
Q1.Apa keuntungan Anda?
A2: Bisnis yang jujur dengan harga yang kompetitif dan layanan profesional pada proses ekspor.
Q2.Can Anda memberikan garansi produk Anda?
A2: Ya, kami memberikan jaminan kepuasan 100% untuk semua item.Jangan ragu untuk segera memberikan umpan balik jika Anda tidak puas dengan kualitas atau layanan kami.
Q3.Di mana Anda?Bisakah aku mengunjungimu?
A3: Tentu, selamat datang Anda mengunjungi pabrik kami kapan saja.
Q4.Bagaimana dengan waktu pengiriman?
A4: Dalam 3-10 hari setelah kami mengkonfirmasi kebutuhan Anda.
Q5. Apa jenis pembayaran yang didukung perusahaan Anda?
A5: T/T, L/C , Western Union semuanya diterima jika Anda memiliki pembayaran lain, silakan hubungi saya.